06/08/2007
A300F
Dimensions
ft | m | |
Longueur hors-tout | 177ft. 5in. | 54,10 |
Hauteur | 54ft. 3in. | 16,54 |
Diamètre du fuselage | 18ft. 6in. | 5,64 |
Largeur maxi. de la cabine | 17ft. 4in. | 5,28 |
Longueur de la cabine | 133ft. 6in. | 40,70 |
Envergure (géométrique) | 147ft. 1in. | 44,84 |
Surface alaire (référence) | 2 800 ft2 | 260 m2 |
Flèche de l’aile (corde de 25%) | 28 ° | 28 ° |
Empattement | 61ft. 1in. | 18,62 |
Voie | 31ft. 6in. | 9,60 |
Principales caractéristiques d’exploitation
impérial | métrique | |
Motorisation | two CF6-80C2 ou PW4000 | two CF6-80C2 ou PW4000 |
Poussée des moteurs | 56 000-61 500 lb. slst | 249-270 kN |
Nbre de sièges standard | 15 (21) palettes | 15 (21) palettes |
Autonomie | 1 950 (2 650) nm | 3 650 (4 850) km |
Mach maxi. en utilisation normale (Mmo) | 0,82 Mo. | 0,82 Mo. |
Volume en soute standard/option | 398 ft3 | 11,27 m3 |
Masses de calcul
impérial | métrique | |
Masse maxi. au parking | 377,9 (366) lbs. x 1000 | 171,4 (168,8) t |
Masse maxi. au décollage | 375,9 (370,4) lbs. x 1000 | 170,5 (168) t |
Masse maxi. à l’atterrissage | 308,6 (315,5) lbs. x 1000 | 140 (143,3) t |
Masse maxi. sans carburant | 286,6 (300,9) lbs. x 1000 | 130 (136,5) t |
Capacité maxi. de carburant | 18 000 (11 730) US gal. | 68 150 (44 400) l |
Masse à vide en ordre d’exploitation type | 180,7 lbs. x 1000 | 81,9 t |
Charge marchande type (poids volumétrique) | 105,9 ( 120,2 ) lbs. x 1000 | 48,1 / 54,6 t |
Avec un rayon d’action de 3.700 km, l’A300-600F conjugue rapidité, polyvalence et économie.
L’A300-600F offre aux transporteurs une combinaison idéale de polyvalence et d’économie, quelle que soit la destination des marchandises.
Avec le diamètre de fuselage caractéristique de la famille Airbus (5,64 mètres), l’A300-600F peut accueillir tous types de conteneurs et de palettes sur son pont principal et dans ses soutes.
La capacité du pont principal est de 15 palettes sur une seule rangée ou de 21 palettes en chargement côte à côte (option).



13:41 Écrit par --- dans Airbus Industries | Lien permanent | Commentaires (0) | Facebook |
Les commentaires sont fermés.